| 住所・物件外観 | 間取り | 賃料・共益費等 | 物件名 | 築年月 | 詳細 |
| 秋田市 1R・1K・1DK・1LDK | |||||
|
泉中央4丁目 |
1LDK | 3.5万円/400円 | 第一富士荘 | 1989年11月 | 満室 |
| 1LDK | 4.8万円/ − | ユニオンスクエア | 1979年6月 | 詳細 | |
| 1LDK | 5.0万円/ − | ユニオンスクエア | 1979年6月 | 詳細 | |
| 1K | 2.7万円/1000円 | アーバンコスモス | 1987年3月 | 詳細 詳細 詳細 |
|
| 1R | 2.9万円/3000円 | シティパレス駅前 | 1990年4月 | 詳細 | |
| 1R | 2.9万円/3000円 | コンチネンタルハイツ | 1991年4月 | 詳細 | |
|
1K |
4.7万円/4000円 |
シティガーデン南通 |
1992年3月 |
||
|
南通亀の町 |
1DK | 4.6万円/4000円 | シティガーデン南通 | 1992年3月 | 詳細 |
|
1R | 4.5万円/4000円 | シティガーデン南通 | 1992年3月 | 詳細 |
| 1R | 3.5万円/3000円 | レジデンス宮田 | 1979年10月 | 詳細 | |
東通5丁目 |
1K | 3.7万円/ − | アーバンハイツ東通 | 1999年3月 | 詳細 |
| 1LDK | 5.4万円/4000円 | シティガーデン南通 | 1992年3月 | 詳細 | |
| 1R | 2.8万円/ − | メゾン南台 | 1986年2月 | 詳細 | |
| 1K | 2.5万円/2000円 | 登町学生会館 | 1990年4月 | 詳細 | |
| 1K | 4.2万円/3000円 | 朝日プラザ欅通 | 1991年5月 | 満室 | |
| 1dk | 3.3万円 | ベルカント八橋U | 1993年4月 | 詳細 | |
| 1R | 2.5万円/ − | コーポ学園 | 1991年4月 | 詳細 | |
| 1DK | 3.5万円/1000円 | シティコーポ山王 | 1995年10月 | 満室 | |
| 1LDK | 4.8万円/2000円 | シティコーポ新屋 | 2003年10月 | 詳細 | |
新屋扇町 |
1K | 3.8万円/ − | アーバンハイツ新屋駅前 | 1996年4月 | 満室 |
| 1k | 3.0万円 | アーバンハイツ松美が丘 | 1991年3月 | 詳細 | |
| 1K | 3.3万円/0円 | プルグラード青柳 | 1990年1月 | 詳細 | |
| 1DK | 2.9万円/ − | アーバンハイツ登町 | 1988年1月 | 詳細 | |
| 1K | 3.6万円/ − | コーポゆたか | 1989年4月 | 満室 | |
![]() |
1LDK | 4.8万円 | 丸孝山王マンション | 1976年10月 | 詳細 |
| 秋田市 2K・2DK・2LDK | |||||
| 2K | 4.2万円/ − | ベルカント八橋T | 1993年4月 | 詳細 | |
| 2DK | 3.1万円/ − | ファミリーエスペーロ | 1978年12月 | 詳細 | |
| 2DK | 5.8万円/5000円 5.5万円/5000円 |
レジデンス堀反 | 1986年3月 | 詳細 詳細 |
|
| 2K | 3.3万円/0円 | プルクラード青柳 | 1990年1月 | 詳細 | |
| 2LDK | 6.5万円/ − | グランフォートさくら | 1985年11月 | 満室 | |
| 2K | 4.5万円/ − | アーバンハイツ新屋駅前 | 1996年4月 | 詳細 | |
楢山本町3−45 |
2LDK | 4.2万円/3,000円 | レジデンス楢山 | 1985年3月 | 満室 |
楢山登町12−10 |
2K | 3.5万円/− | アパート旭川 |
1980年3月 | 詳細 |
| 秋田市 3K・3DK・3LDK以上 | |||||
| 3LDK | 8.5万円/ − | アークシティ築地T | 1990年11月 | 満室 | |
川元開和町 |
3LDK | 6.5万円/4000円 | フォレストパーク | 1981年1月 | 空有 |
| 4LDK | 7.0万円/3000円 | レジデンス築地 | 1978年 | 満室 | |
| 4LDK | 10.0万円/ − | パークハイツ中通第2 | 1989年7月 | 満室 | |
| 3LDK | 6.5万円/ − | メゾン南台 | 1986年2月 | 満室 | |
中通3丁目 |
3DK | 8万円/− | ライオンズガーデン中央通 | 1989年5月 | 満室 |
東通6丁目 |
5K | 5万円/− | 東通6丁目貸家 | 1990年4月 | 満室 |